型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
RU1ESAA | 224 | 493 | 428 | 444 | 353 | 261 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2203 |
RU1ESAJ | 86 | 237 | 268 | 269 | 190 | 164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1214 |
RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 98 | 277 | 263 | 138 | 185 | 209 | 291 | 158 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1619 |
RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 31 | 140 | 200 | 64 | 62 | 97 | 141 | 83 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 818 |
RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 125 | 259 | 302 | 343 | 397 | 183 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1609 |
RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | 138 | 212 | 356 | 480 | 236 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1480 |
RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 78 | 169 | 109 | 51 | 11 | 0 | 1 | 0 | 419 |
RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 43 | 39 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 |
RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 141 | 259 | 297 | 105 | 21 | 7 | 50 | 138 | 1018 |
RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 66 | 106 | 139 | 49 | 20 | 1 | 47 | 47 | 475 |
テスト用
残り台数