型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
RU1ESAA | 176 | 434 | 375 | 396 | 310 | 219 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1910 |
RU1ESAJ | 85 | 213 | 230 | 231 | 154 | 147 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1060 |
RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 90 | 237 | 219 | 113 | 152 | 179 | 263 | 140 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1393 |
RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 28 | 121 | 165 | 57 | 43 | 72 | 121 | 66 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 673 |
RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 112 | 224 | 285 | 311 | 367 | 164 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1463 |
RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 51 | 129 | 190 | 309 | 438 | 203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1320 |
RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 69 | 147 | 101 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 378 |
RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | 34 | 30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 96 |
RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 135 | 230 | 283 | 102 | 21 | 7 | 50 | 133 | 961 |
RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | 89 | 123 | 42 | 19 | 1 | 42 | 138 | 514 |
残り台数表示用

残り台数