| 型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
| RU1ESAA | 159 | 398 | 344 | 360 | 271 | 199 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1731 |
| RU1ESAJ | 79 | 200 | 211 | 221 | 136 | 136 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 983 |
| RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 63 | 159 | 157 | 78 | 107 | 128 | 191 | 108 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 991 |
| RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | 108 | 144 | 49 | 39 | 69 | 115 | 62 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 608 |
| RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90 | 198 | 270 | 281 | 344 | 155 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1338 |
| RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | 98 | 178 | 278 | 421 | 193 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1203 |
| RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 61 | 119 | 93 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 328 |
| RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | 34 | 30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95 |
| RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 128 | 218 | 265 | 88 | 20 | 7 | 48 | 329 | 1103 |
| RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | 86 | 111 | 41 | 19 | 1 | 39 | 191 | 546 |
残り台数表示用
残り台数