京急バス
事業者情報
| 事業者 | 京急バス |
| 営業所数 | 15か所 |
| 台数 | 写真登録あり 22件(うち現在在籍 18台) |
京急バスの車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 東京営業所 | ― | 0台 |
| 横浜営業所 | ― | 0台 |
| A:追浜営業所 | 神奈川県横須賀市夏島町2873-12 | 0台 |
| B:堀内営業所 | 神奈川県横須賀市三春町4-9 | 0台 |
| C:鎌倉営業所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-1-12 | 1台 |
| D:逗子営業所 | 神奈川県逗子市逗子2-1-30 | 0台 |
| E:衣笠営業所 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町3-1-4 | 3台 |
| F:久里浜営業所 | 神奈川県横須賀市長瀬2-11-1 | 0台 |
| G:三崎営業所 | 神奈川県三浦市東岡町11-63 | 0台 |
| H:羽田営業所 | 東京都大田区羽田1-4-1 | 6台 |
| J:新子安営業所 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-14 | 2台 |
| K:京浜島営業所 | 東京都大田区京浜島2-1-7 | 2台 |
| M:大森営業所 | 東京都大田区平和島4-1-18 | 6台 |
| N:能見台営業所 | 神奈川県横浜市金沢区能見台2-1-3 | 0台 |
| Y:杉田営業所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-30-1 | 2台 |
車両一覧
全22件中 1〜20件を表示(1 / 2ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川200か1761 | 日野 レインボーHR | PK-HR7JPAE | 2007 | 羽田 | H3785 | 羽田京急バス | 移籍済み |
| 品川200か2241 | 日野 セレガ | PKG-RU1ESAA | 2010 | 京浜島 | K3041 | ― | 移籍済み |
| 品川200か2327 | いすゞ エルガ | LKG-LV234L3 | 2011 | 大森 | M1105 | ― | 在籍 |
| 品川200か2636 | いすゞ エルガハイブリッド | QQG-LV234L3 | 2013 | 大森 | M1348 | ― | 在籍 |
| 品川200か2809 | 日野 セレガ | QRG-RU1ASCA | 2014 | 京浜島 | K3443 | ― | 移籍済み |
| 品川200か3019 | いすゞ エルガ | Q*G-LV290N1 | 2016 | 大森 | M2644 | ― | 在籍 |
| 品川200か3121 | 日野 セレガ | QTG-RU1ASCA | 2017 | 羽田 | H4704 | ― | 在籍 |
| 品川200か3183 | いすゞ エルガ | Q*G-LV290N1 | 2017 | 羽田 | H2771 | 羽田京急バス | 在籍 |
| 品川230う2020 | 日野 セレガ | 2TG-RU1ASDA | 2018 | 羽田 | H4805 | ― | 在籍 |
| 品川230く2020 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2017 | 大森 | M2813 | ― | 在籍 |
| 品川230け2020 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2017 | 大森 | M2814 | ― | 在籍 |
| 品川230こ2020 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2017 | 羽田 | H2833 | 羽田京急バス | 在籍 |
| 品川232い2020 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2018 | 大森 | M2850 | ― | 在籍 |
| 品川235え2020 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2019 | 羽田 | H9001 | ― | 在籍 |
| 横浜200か2171 | いすゞ エルガ | PJ-LV234L1 | 2006 | 鎌倉 | C1668 | ― | 移籍済み |
| 横浜200か2915 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 杉田 | Y3921 | ― | 在籍 |
| 横浜200か3482 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | L*G-HU8JLGP | 2012 | 衣笠 | E3230 | ― | 在籍 |
| 横浜200か3638 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | L*G-HU8JLGP | 2012 | 衣笠 | E3263 | ― | 在籍 |
| 横浜200か3872 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | L*G-HU8JLGP | 2013 | 衣笠 | E3364 | ― | 在籍 |
| 横浜200か4360 | 日野 セレガ | QTG-RU1ASCA | 2016 | 杉田 | Y4609 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 18件 |
| 移籍済み | 4件 |
ボディメーカー別
| ボディメーカー | 登録台数 |
| ジェイバス | 22台 |
元事業者別
| 元事業者 | 登録台数 |
| 羽田京急バス | 3台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2*G-LV290N2 | 4台 |
| L*G-HU8JLGP | 3台 |
| QTG-RU1ASCA | 3台 |
| Q*G-LV290N1 | 2台 |
| 2TG-RU1ASDA | 2台 |
| BJG-HU8JLFP | 1台 |
| LKG-LV234L3 | 1台 |
| QQG-LV234L3 | 1台 |
| ZBC-MUM1NAE | 1台 |
| PJ-LV234L1 | 1台 |
| PK-HR7JPAE | 1台 |
| PKG-RU1ESAA | 1台 |
| QRG-RU1ASCA | 1台 |