東京都交通局
事業者情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所数 | 23か所 |
| 台数 | 写真登録あり 175件(うち現在在籍 139台) |
東京都交通局の車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 葛西営業所 | ― | 0台 |
| 研修所 | ― | 1台 |
| 目黒営業所 | ― | 0台 |
| 大塚営業所 | ― | 0台 |
| A:品川営業所 | 東京都品川区北品川1-5-12 | 10台 |
| ―Y:港南支所 | 東京都港区港南4-7-1 | 5台 |
| B:渋谷営業所 | 東京都渋谷区東2-25-36 | 13台 |
| ―C:新宿支所 | 東京都新宿区西新宿3-19-1 | 1台 |
| E:小滝橋営業所 | 東京都中野区東中野5-30-2 | 4台 |
| ―D:杉並支所 | 東京都杉並区梅里1-14-22 | 6台 |
| H:千住営業所 | 東京都足立区梅田2-3-11-101 | 5台 |
| J:有明営業所 | 東京都江東区有明3-9-25 | 10台 |
| K:南千住営業所 | 東京都荒川区南千住2-33-1 | 14台 |
| ―Z:青戸支所 | 東京都葛飾区白鳥1-8-1 | 5台 |
| L:江東営業所 | 東京都墨田区江東橋4-30-10 | 7台 |
| N:北営業所 | 東京都北区神谷3-10-6 | 13台 |
| ―F:練馬支所 | 東京都練馬区豊玉上2-7-1 | 0台 |
| P:巣鴨営業所 | 東京都豊島区巣鴨2-9-8 | 12台 |
| S:深川営業所 | 東京都江東区東雲2-7-41 | 41台 |
| T:早稲田営業所 | 東京都新宿区西早稲田1-9-23 | 4台 |
| ―W:青梅支所 | 東京都青梅市森下町554 | 15台 |
| V:江戸川営業所 | 東京都江戸川区中葛西4-9-11 | 6台 |
| ―R:臨海支所 | 東京都江戸川区臨海町4-1-1 | 3台 |
車両一覧
全175件中 21〜40件を表示(2 / 9ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川200か734 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JK | 2002 | 渋谷 | K519 | ― | 解体済み |
| 品川200か1573 | いすゞ ガーラ | PKG-RU1ESAJ | 2006 | 渋谷 | P002 | ― | 移籍済み |
| 品川200か1574 | いすゞ ガーラ | PKG-RU1ESAJ | 2006 | 渋谷 | P003 | ― | 移籍済み |
| 品川200か2080 | いすゞ エルガ | PKG-LV234L2 | 2009 | 品川 | T180 | ― | 在籍 |
| 品川200か2133 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | 渋谷 | T247 | ― | 在籍 |
| 品川200か2298 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2010 | 品川 | V319 | ― | 在籍 |
| 品川200か2312 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2010 | 品川 | V323 | ― | 在籍 |
| 品川200か2382 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2011 | 品川 | W417 | ― | 在籍 |
| 品川200か2395 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2011 | 品川 | W420 | ― | 在籍 |
| 品川200か2408 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2011 | 港南 | W472 | ― | 在籍 |
| 品川200か2897 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | 港南 | A578 | ― | 在籍 |
| 品川200か2898 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | 港南 | A579 | ― | 在籍 |
| 品川200か3070 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | 品川 | B712 | ― | 在籍 |
| 品川230あ376 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | 港南 | E376 | ― | 在籍 |
| 品川230あ557 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 渋谷 | F557 | ― | 在籍 |
| 品川230あ558 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 渋谷 | F558 | ― | 在籍 |
| 品川230い9 | いすゞ ガーラ | 2TG-RU1ASDJ | 2019 | 渋谷 | E009 | ― | 在籍 |
| 品川230い162 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2019 | 品川 | F162 | ― | 在籍 |
| 品川230い163 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2020 | 品川 | F163 | ― | 在籍 |
| 品川230い164 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2020 | 品川 | F164 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 139件 |
| 移籍済み | 30件 |
| 解体済み | 6件 |
製造年別
| 製造年 | 登録台数 |
| 2002 | 3台 |
| 2003 | 8台 |
| 2004 | 3台 |
| 2005 | 4台 |
| 2006 | 4台 |
| 2007 | 3台 |
| 2008 | 7台 |
| 2009 | 8台 |
| 2010 | 14台 |
| 2011 | 6台 |
| 2013 | 1台 |
| 2014 | 3台 |
| 2015 | 12台 |
| 2016 | 14台 |
| 2017 | 7台 |
| 2018 | 17台 |
| 2019 | 18台 |
| 2020 | 24台 |
| 2021 | 19台 |