東京都交通局
事業者情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所数 | 23か所 |
| 台数 | 写真登録あり 175件(うち現在在籍 139台) |
東京都交通局の車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 葛西営業所 | ― | 0台 |
| 研修所 | ― | 1台 |
| 目黒営業所 | ― | 0台 |
| 大塚営業所 | ― | 0台 |
| A:品川営業所 | 東京都品川区北品川1-5-12 | 10台 |
| ―Y:港南支所 | 東京都港区港南4-7-1 | 5台 |
| B:渋谷営業所 | 東京都渋谷区東2-25-36 | 13台 |
| ―C:新宿支所 | 東京都新宿区西新宿3-19-1 | 1台 |
| E:小滝橋営業所 | 東京都中野区東中野5-30-2 | 4台 |
| ―D:杉並支所 | 東京都杉並区梅里1-14-22 | 6台 |
| H:千住営業所 | 東京都足立区梅田2-3-11-101 | 5台 |
| J:有明営業所 | 東京都江東区有明3-9-25 | 10台 |
| K:南千住営業所 | 東京都荒川区南千住2-33-1 | 14台 |
| ―Z:青戸支所 | 東京都葛飾区白鳥1-8-1 | 5台 |
| L:江東営業所 | 東京都墨田区江東橋4-30-10 | 7台 |
| N:北営業所 | 東京都北区神谷3-10-6 | 13台 |
| ―F:練馬支所 | 東京都練馬区豊玉上2-7-1 | 0台 |
| P:巣鴨営業所 | 東京都豊島区巣鴨2-9-8 | 12台 |
| S:深川営業所 | 東京都江東区東雲2-7-41 | 41台 |
| T:早稲田営業所 | 東京都新宿区西早稲田1-9-23 | 4台 |
| ―W:青梅支所 | 東京都青梅市森下町554 | 15台 |
| V:江戸川営業所 | 東京都江戸川区中葛西4-9-11 | 6台 |
| ―R:臨海支所 | 東京都江戸川区臨海町4-1-1 | 3台 |
車両一覧
全175件中 81〜100件を表示(5 / 9ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬230あ286 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | 北 | V286 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ303 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | 巣鴨 | D303 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ307 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | 早稲田 | D307 | ― | 移籍済み |
| 練馬230あ360 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | 早稲田 | D360 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ396 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | 早稲田 | E396 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ417 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | 巣鴨 | E417 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ430 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | 北 | E430 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ496 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | 小滝橋 | E496 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ597 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 北 | F597 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ601 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 北 | F601 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ605 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 北 | F605 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ609 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 北 | F609 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ624 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | 巣鴨 | F624 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ753 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 北 | G753 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ755 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 北 | G755 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ764 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 北 | G764 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ802 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 巣鴨 | G802 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ805 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 巣鴨 | G805 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ810 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 巣鴨 | G810 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ814 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 小滝橋 | G814 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 139件 |
| 移籍済み | 30件 |
| 解体済み | 6件 |
製造年別
| 製造年 | 登録台数 |
| 2002 | 3台 |
| 2003 | 8台 |
| 2004 | 3台 |
| 2005 | 4台 |
| 2006 | 4台 |
| 2007 | 3台 |
| 2008 | 7台 |
| 2009 | 8台 |
| 2010 | 14台 |
| 2011 | 6台 |
| 2013 | 1台 |
| 2014 | 3台 |
| 2015 | 12台 |
| 2016 | 14台 |
| 2017 | 7台 |
| 2018 | 17台 |
| 2019 | 18台 |
| 2020 | 24台 |
| 2021 | 19台 |