東京都交通局
事業者情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所数 | 23か所 |
| 台数 | 写真登録あり 175件(うち現在在籍 139台) |
東京都交通局の車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 葛西営業所 | ― | 0台 |
| 研修所 | ― | 1台 |
| 目黒営業所 | ― | 0台 |
| 大塚営業所 | ― | 0台 |
| A:品川営業所 | 東京都品川区北品川1-5-12 | 10台 |
| ―Y:港南支所 | 東京都港区港南4-7-1 | 5台 |
| B:渋谷営業所 | 東京都渋谷区東2-25-36 | 13台 |
| ―C:新宿支所 | 東京都新宿区西新宿3-19-1 | 1台 |
| E:小滝橋営業所 | 東京都中野区東中野5-30-2 | 4台 |
| ―D:杉並支所 | 東京都杉並区梅里1-14-22 | 6台 |
| H:千住営業所 | 東京都足立区梅田2-3-11-101 | 5台 |
| J:有明営業所 | 東京都江東区有明3-9-25 | 10台 |
| K:南千住営業所 | 東京都荒川区南千住2-33-1 | 14台 |
| ―Z:青戸支所 | 東京都葛飾区白鳥1-8-1 | 5台 |
| L:江東営業所 | 東京都墨田区江東橋4-30-10 | 7台 |
| N:北営業所 | 東京都北区神谷3-10-6 | 13台 |
| ―F:練馬支所 | 東京都練馬区豊玉上2-7-1 | 0台 |
| P:巣鴨営業所 | 東京都豊島区巣鴨2-9-8 | 12台 |
| S:深川営業所 | 東京都江東区東雲2-7-41 | 41台 |
| T:早稲田営業所 | 東京都新宿区西早稲田1-9-23 | 4台 |
| ―W:青梅支所 | 東京都青梅市森下町554 | 15台 |
| V:江戸川営業所 | 東京都江戸川区中葛西4-9-11 | 6台 |
| ―R:臨海支所 | 東京都江戸川区臨海町4-1-1 | 3台 |
車両一覧
全175件中 101〜120件を表示(6 / 9ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬230い911 | ボルグレン オプティマス | 2DG-NB4X2BVJ | 2018 | 小滝橋 | D911 | ― | 在籍 |
| 練馬230う808 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | 巣鴨 | G808 | ― | 在籍 |
| 足立200か828 | いすゞ エルガ | KL-LV280L1 | 2003 | 江戸川 | L734 | ― | 移籍済み |
| 足立200か840 | いすゞ エルガ | KL-LV280L1 | 2003 | 江戸川 | L739 | ― | 移籍済み |
| 足立200か843 | いすゞ エルガ | KL-LV280L1 | 2003 | 江戸川 | L741 | ― | 移籍済み |
| 足立200か851 | 日野 レインボーHR | KL-HR1JNEE | 2003 | 臨海 | L696 | ― | 解体済み |
| 足立200か1203 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2005 | 深川 | N376 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1260 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2005 | 江戸川 | N388 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1712 | 日野 ブルーリボンⅡ | PKG-KV234L2 | 2007 | 千住 | R611 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1728 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2005 | 深川 | N303 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1875 | 西工 96MC | PKG-RA274KAN | 2008 | 江東 | S683 | ― | 在籍 |
| 足立200か1954 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 青戸 | S151 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1956 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 青戸 | S153 | ― | 解体済み |
| 足立200か1971 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 臨海 | S156 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1988 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 深川 | S167 | ― | 解体済み |
| 足立200か1989 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 青戸 | S133 | ― | 移籍済み |
| 足立200か2063 | いすゞ エルガ | PKG-LV234L2 | 2009 | 深川 | T204 | ― | 在籍 |
| 足立200か2129 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | 江東 | T281 | ― | 移籍済み |
| 足立200か2235 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | 臨海 | V302 | ― | 在籍 |
| 足立200か2238 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | 深川 | V297 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 139件 |
| 移籍済み | 30件 |
| 解体済み | 6件 |
製造年別
| 製造年 | 登録台数 |
| 2002 | 3台 |
| 2003 | 8台 |
| 2004 | 3台 |
| 2005 | 4台 |
| 2006 | 4台 |
| 2007 | 3台 |
| 2008 | 7台 |
| 2009 | 8台 |
| 2010 | 14台 |
| 2011 | 6台 |
| 2013 | 1台 |
| 2014 | 3台 |
| 2015 | 12台 |
| 2016 | 14台 |
| 2017 | 7台 |
| 2018 | 17台 |
| 2019 | 18台 |
| 2020 | 24台 |
| 2021 | 19台 |