しずてつジャストライン
事業者情報
| 事業者 | しずてつジャストライン |
| 営業所数 | 9か所 |
| 台数 | 写真登録あり 7件(うち現在在籍 3台) |
しずてつジャストラインの車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 浜坂営業所 | ― | 0台 |
| 浜岡営業所 | 静岡県御前崎市池新田3961-6 | 0台 |
| 相良営業所 | 静岡県牧之原市菅ケ谷1026-1 | 0台 |
| 岡部営業所 | 静岡県藤枝市岡部町内谷700-1 | 0台 |
| 西久保営業所 | 静岡県静岡市清水区高橋町2187-6 | 1台 |
| 鳥坂営業所 | 静岡県静岡市清水区鳥坂1292 | 0台 |
| 唐瀬営業所 | 静岡県静岡市葵区岳美12-57 | 0台 |
| 丸子営業所 | 静岡県静岡市駿河区丸子4-2-60 | 6台 |
| 小鹿営業所 | 静岡県静岡市駿河区小鹿2-25-57 | 0台 |
車両一覧
全7件中 1〜7件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡200か110 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2001 | 丸子 | ― | 移籍済み | |
| 静岡200か161 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2002 | 丸子 | ― | 移籍済み | |
| 静岡200か197 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2002 | 丸子 | ― | 在籍 | |
| 静岡200か198 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2002 | 丸子 | ― | 移籍済み | |
| 静岡200か201 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2002 | 丸子 | ― | 在籍 | |
| 静岡200か202 | 西工 96MC | KL-JP252NAN | 2002 | 丸子 | ― | 在籍 | |
| 静岡200か652 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | L*G-HU8JLGP | 2010 | 西久保 | ― | 移籍済み |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 3件 |
| 移籍済み | 4件 |
シャーシメーカー別
| シャーシメーカー | 登録台数 |
| 日野 | 1台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| KL-JP252NAN | 6台 |
| L*G-HU8JLGP | 1台 |