神奈川中央交通
事業者情報
| 事業者 | 神奈川中央交通 |
| 営業所数 | 18か所 |
| 台数 | 写真登録あり 17件(うち現在在籍 15台) |
神奈川中央交通の車両を検索する
営業所一覧
| 営業所名 | 住所 | 台数 |
| 多摩営業所 | 東京都八王子市南大沢3-19-1 | 0台 |
| 町田営業所 | 東京都町田市野津田町350 | 0台 |
| 伊勢原営業所 | 神奈川県伊勢原市鈴川24 | 0台 |
| 厚木北営業所 | 神奈川県厚木市上荻野3596-1 | 0台 |
| 厚木営業所 | 神奈川県厚木市下荻野1200-9 | 1台 |
| 大和営業所 | 神奈川県大和市下鶴間2775-1 | 0台 |
| 平塚営業所 | 神奈川県平塚市田村4-5-4 | 1台 |
| 舞岡営業所 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3511 | 0台 |
| 中山営業所 | 神奈川県横浜市旭区白根町967-2 | 0台 |
| 横浜営業所 | 神奈川県横浜市栄区上郷町710-2 | 0台 |
| 戸塚営業所 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町4481-1 | 4台 |
| 相模原営業所 | 神奈川県相模原市南区下溝3038 | 0台 |
| 津久井営業所 | 神奈川県相模原市緑区三ヶ木331 | 0台 |
| 橋本営業所 | 神奈川県相模原市緑区西橋本4-11-1 | 0台 |
| 秦野営業所 | 神奈川県秦野市曽屋620-1 | 0台 |
| 綾瀬営業所 | 神奈川県綾瀬市吉岡東2-9-1 | 11台 |
| 茅ヶ崎営業所 | 神奈川県茅ヶ崎市高田4-1-15 | 0台 |
| 藤沢営業所 | 神奈川県藤沢市辻堂新町3-4-23 | 0台 |
車両一覧
全17件中 1〜17件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 営業所 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜200か1406 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JM | 2003 | 戸塚 | と33 | ― | 解体済み |
| 横浜200か2621 | 西工 96MC | PKG-AA274MAN | 2007 | 戸塚 | と15 | ― | 在籍 |
| 横浜200か4613 | いすゞ エルガミオ | SKG-LR290J2 | 2016 | 戸塚 | と185 | ― | 在籍 |
| 横浜230く202 | 日野 ブルーリボン ハイブリッド連節バス | KX525Z1 | 2023 | 戸塚 | と202 | ― | 在籍 |
| 湘南230あ850 | 日野 セレガ | 2TG-RU1ASDA | 2020 | 平塚 | ひ850 | ― | 在籍 |
| 相模200か1134 | いすゞ エルガ | P*G-LV234N2 | 2008 | 綾瀬 | せ57 | ― | 在籍 |
| 相模200か1301 | いすゞ エルガ | P*G-LV234N2 | 2009 | 綾瀬 | せ43 | ― | 在籍 |
| 相模200か1463 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2011 | 厚木 | あ128 | ― | 在籍 |
| 相模200か1508 | いすゞ エルガハイブリッド | QQG-LV234L3 | 2012 | 綾瀬 | せ27 | ― | 在籍 |
| 相模200か1556 | いすゞ エルガミオ | S*G-LR290J1 | 2013 | 綾瀬 | せ202 | ― | 移籍済み |
| 相模200か1936 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2017 | 綾瀬 | せ19 | ― | 在籍 |
| 相模200か1944 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JM | 2003 | 綾瀬 | せ36 | ― | 在籍 |
| 相模200か1973 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2018 | 綾瀬 | せ82 | ― | 在籍 |
| 相模200か1975 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N2 | 2018 | 綾瀬 | せ91 | ― | 在籍 |
| 相模200か2027 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N3 | 2019 | 綾瀬 | せ2 | ― | 在籍 |
| 相模200か2175 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N4 | 2023 | 綾瀬 | せ4 | ― | 在籍 |
| 相模200か2210 | いすゞ エルガ | 2*G-LV290N4 | 2024 | 綾瀬 | せ35 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 15件 |
| 移籍済み | 1件 |
| 解体済み | 1件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2*G-LV290N2 | 3台 |
| KL-MP37JM | 2台 |
| P*G-LV234N2 | 2台 |
| 2*G-LV290N4 | 2台 |
| PKG-AA274MAN | 1台 |
| LKG-MP37FK | 1台 |
| QQG-LV234L3 | 1台 |
| SKG-LR290J2 | 1台 |
| 2*G-LV290N3 | 1台 |
| 2TG-RU1ASDA | 1台 |
| KX525Z1 | 1台 |
| S*G-LR290J1 | 1台 |