S:深川営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | S:深川営業所 |
| 住所 | 東京都江東区東雲2-7-41 |
| 台数 | 写真登録あり 41件(うち現在在籍 36台) |
S:深川営業所の車両を検索する
車両一覧
全41件中 1〜20件を表示(1 / 3ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東200か140 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | E465 | ― | 在籍 |
| 江東200か147 | ボルグレン オプティマス | 2DG-NB4X2BVJ | 2018 | D909 | ― | 在籍 |
| 江東200か148 | ボルグレン オプティマス | 2DG-NB4X2BVJ | 2018 | D910 | ― | 在籍 |
| 江東210あ650 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F650 | ― | 在籍 |
| 江東210あ651 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F651 | ― | 在籍 |
| 江東210あ653 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F653 | ― | 在籍 |
| 江東210あ654 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F654 | ― | 在籍 |
| 江東210あ655 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F655 | ― | 在籍 |
| 江東210あ700 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G700 | ― | 在籍 |
| 江東210あ710 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G710 | ― | 在籍 |
| 江東210あ711 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G711 | ― | 在籍 |
| 江東210あ713 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G713 | ― | 在籍 |
| 江東210あ714 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G714 | ― | 在籍 |
| 江東210い706 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G706 | ― | 在籍 |
| 足立200か1203 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2005 | N376 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1728 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2005 | N303 | ― | 移籍済み |
| 足立200か1988 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | S167 | ― | 解体済み |
| 足立200か2063 | いすゞ エルガ | PKG-LV234L2 | 2009 | T204 | ― | 在籍 |
| 足立200か2238 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | V297 | ― | 在籍 |
| 足立200か2244 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | V298 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 36件 |
| 移籍済み | 4件 |
| 解体済み | 1件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2PG-LV290N3 | 7台 |
| ZBC-MUM1NAE | 6台 |
| 2PG-MP38FK | 6台 |
| 2DG-LV290N2 | 5台 |
| LJG-HU8JLGP | 4台 |
| QDG-LV290N1 | 3台 |
| 2DG-NB4X2BVJ | 2台 |
| PJ-KV234L1 | 2台 |
| QPG-LV234L3 | 2台 |
| PKG-LV234L2 | 1台 |
| LKG-MP37FK | 1台 |
| QKG-MP37FK | 1台 |
| BJG-HU8JLFP | 1台 |