S:深川営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | S:深川営業所 |
| 住所 | 東京都江東区東雲2-7-41 |
| 台数 | 写真登録あり 41件(うち現在在籍 36台) |
S:深川営業所の車両を検索する
車両一覧
全41件中 21〜40件を表示(2 / 3ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立200か2261 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | V300 | ― | 在籍 |
| 足立200か2262 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | V301 | ― | 在籍 |
| 足立200か2411 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2011 | W407 | ― | 在籍 |
| 足立200か2803 | 三菱ふそう エアロスター | QKG-MP37FK | 2013 | Y482 | ― | 在籍 |
| 足立200か2980 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2014 | Z505 | ― | 移籍済み |
| 足立200か3024 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2014 | Z510 | ― | 移籍済み |
| 足立200か3448 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | B780 | ― | 在籍 |
| 足立200か3451 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | B782 | ― | 在籍 |
| 足立200か3452 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | B783 | ― | 在籍 |
| 足立201き111 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2018 | D111 | ― | 在籍 |
| 足立230あ143 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2019 | F143 | ― | 在籍 |
| 足立230あ144 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2019 | F144 | ― | 在籍 |
| 足立230あ268 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2017 | C268 | ― | 在籍 |
| 足立230あ287 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | C287 | ― | 在籍 |
| 足立230あ289 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | C289 | ― | 在籍 |
| 足立230あ1984 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | D363 | ― | 在籍 |
| 足立230い110 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2018 | D110 | ― | 在籍 |
| 足立230い288 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | C288 | ― | 在籍 |
| 足立230い539 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | E539 | ― | 在籍 |
| 足立230う106 | トヨタ SORA | ZBC-MUM1NAE | 2018 | D106 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 36件 |
| 移籍済み | 4件 |
| 解体済み | 1件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2PG-LV290N3 | 7台 |
| ZBC-MUM1NAE | 6台 |
| 2PG-MP38FK | 6台 |
| 2DG-LV290N2 | 5台 |
| LJG-HU8JLGP | 4台 |
| QDG-LV290N1 | 3台 |
| 2DG-NB4X2BVJ | 2台 |
| PJ-KV234L1 | 2台 |
| QPG-LV234L3 | 2台 |
| PKG-LV234L2 | 1台 |
| LKG-MP37FK | 1台 |
| QKG-MP37FK | 1台 |
| BJG-HU8JLFP | 1台 |