N:北営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | N:北営業所 |
| 住所 | 東京都北区神谷3-10-6 |
| 子営業所 | F:練馬支所 |
| 台数 | 写真登録あり 13件(うち現在在籍 13台) |
N:北営業所の車両を検索する
車両一覧
全13件中 1〜13件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬200か2404 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | L*G-HU8JLGP | 2010 | V293 | ― | 在籍 |
| 練馬200か2412 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2010 | V355 | ― | 在籍 |
| 練馬200か2448 | 三菱ふそう エアロスター | LKG-MP37FK | 2010 | V364 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ243 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2017 | C243 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ286 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | LJG-HU8JLGP | 2010 | V286 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ430 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | E430 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ597 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F597 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ601 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F601 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ605 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F605 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ609 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F609 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ753 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G753 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ755 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G755 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ764 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G764 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 13件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2PG-LV290N3 | 5台 |
| 2PG-MP38FK | 3台 |
| LKG-MP37FK | 2台 |
| L*G-HU8JLGP | 1台 |
| LJG-HU8JLGP | 1台 |
| 2DG-LV290N2 | 1台 |