E:小滝橋営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | E:小滝橋営業所 |
| 住所 | 東京都中野区東中野5-30-2 |
| 子営業所 | D:杉並支所 |
| 台数 | 写真登録あり 4件(うち現在在籍 3台) |
E:小滝橋営業所の車両を検索する
車両一覧
全4件中 1〜4件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬200か3698 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2014 | Z505 | ― | 移籍済み |
| 練馬230あ496 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | E496 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ814 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G814 | ― | 在籍 |
| 練馬230い911 | ボルグレン オプティマス | 2DG-NB4X2BVJ | 2018 | D911 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 3件 |
| 移籍済み | 1件 |
駆動方式別
| 駆動方式 | 登録台数 |
| ディーゼル車 | 4台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2DG-NB4X2BVJ | 1台 |
| 2PG-LV290N3 | 1台 |
| 2PG-MP38FK | 1台 |
| QPG-LV234L3 | 1台 |