P:巣鴨営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | P:巣鴨営業所 |
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2-9-8 |
| 台数 | 写真登録あり 12件(うち現在在籍 12台) |
P:巣鴨営業所の車両を検索する
車両一覧
全12件中 1〜12件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬200か2239 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | T266 | ― | 在籍 |
| 練馬200か2262 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | T267 | ― | 在籍 |
| 練馬200か3084 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | A614 | ― | 在籍 |
| 練馬200か3111 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | A621 | ― | 在籍 |
| 練馬200か3257 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | B738 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ303 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | D303 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ417 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | E417 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ624 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F624 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ802 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G802 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ805 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G805 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ810 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G810 | ― | 在籍 |
| 練馬230う808 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G808 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 12件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2PG-MP38FK | 4台 |
| BJG-HU8JLFP | 2台 |
| QPG-LV234L3 | 2台 |
| 2PG-LV290N3 | 2台 |
| QDG-LV290N1 | 1台 |
| 2DG-LV290N2 | 1台 |