T:早稲田営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | T:早稲田営業所 |
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1-9-23 |
| 子営業所 | W:青梅支所 |
| 台数 | 写真登録あり 4件(うち現在在籍 2台) |
T:早稲田営業所の車両を検索する
車両一覧
全4件中 1〜4件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬200か1229 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2004 | M215 | ― | 移籍済み |
| 練馬230あ307 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | D307 | ― | 移籍済み |
| 練馬230あ360 | いすゞ エルガ | 2DG-LV290N2 | 2018 | D360 | ― | 在籍 |
| 練馬230あ396 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2019 | E396 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 2件 |
| 移籍済み | 2件 |
ボディメーカー別
| ボディメーカー | 登録台数 |
| ジェイバス | 4台 |
駆動方式別
| 駆動方式 | 登録台数 |
| ディーゼル車 | 4台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2DG-LV290N2 | 2台 |
| 2PG-LV290N3 | 1台 |
| PJ-KV234L1 | 1台 |