D:杉並支所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | D:杉並支所 |
| 住所 | 東京都杉並区梅里1-14-22 |
| 親営業所 | E:小滝橋営業所 |
| 台数 | 写真登録あり 6件(うち現在在籍 5台) |
D:杉並支所の車両を検索する
車両一覧
全6件中 1〜6件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉並200か28 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | A595 | ― | 在籍 |
| 杉並200か41 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2004 | M211 | ― | 移籍済み |
| 杉並200か43 | 日野 ブルーリボンⅡ | PJ-KV234L1 | 2004 | M212 | ― | 在籍 |
| 杉並200か57 | いすゞ エルガ | QPG-LV234L3 | 2015 | A598 | ― | 在籍 |
| 杉並200か78 | いすゞ エルガ | QDG-LV290N1 | 2016 | B724 | ― | 在籍 |
| 杉並210あ924 | ボルグレン オプティマス | 2DG-NB4X2BVJ | 2018 | D924 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 5件 |
| 移籍済み | 1件 |
駆動方式別
| 駆動方式 | 登録台数 |
| ディーゼル車 | 6台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| PJ-KV234L1 | 2台 |
| QPG-LV234L3 | 2台 |
| QDG-LV290N1 | 1台 |
| 2DG-NB4X2BVJ | 1台 |