B:渋谷営業所
東京都交通局 の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東京都交通局 |
| 営業所名 | B:渋谷営業所 |
| 住所 | 東京都渋谷区東2-25-36 |
| 子営業所 | C:新宿支所 |
| 台数 | 写真登録あり 13件(うち現在在籍 8台) |
B:渋谷営業所の車両を検索する
車両一覧
全13件中 1〜13件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川200あ555 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F555 | ― | 在籍 |
| 品川200か8 | いすゞ ガーラ | 2TG-RU1ASDJ | 2019 | E008 | ― | 在籍 |
| 品川200か723 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JK | 2002 | K515 | ― | 解体済み |
| 品川200か724 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JK | 2002 | K516 | ― | 解体済み |
| 品川200か734 | 三菱ふそう エアロスター | KL-MP37JK | 2002 | K519 | ― | 解体済み |
| 品川200か1573 | いすゞ ガーラ | PKG-RU1ESAJ | 2006 | P002 | ― | 移籍済み |
| 品川200か1574 | いすゞ ガーラ | PKG-RU1ESAJ | 2006 | P003 | ― | 移籍済み |
| 品川200か2133 | 日野 ブルーリボンシティハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | T247 | ― | 在籍 |
| 品川230あ557 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F557 | ― | 在籍 |
| 品川230あ558 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F558 | ― | 在籍 |
| 品川230い9 | いすゞ ガーラ | 2TG-RU1ASDJ | 2019 | E009 | ― | 在籍 |
| 品川230い556 | いすゞ エルガ | 2PG-LV290N3 | 2020 | F556 | ― | 在籍 |
| 品川230い830 | 三菱ふそう エアロスター | 2PG-MP38FK | 2021 | G830 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 8件 |
| 移籍済み | 2件 |
| 解体済み | 3件 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2PG-LV290N3 | 4台 |
| KL-MP37JK | 3台 |
| 2TG-RU1ASDJ | 2台 |
| PKG-RU1ESAJ | 2台 |
| BJG-HU8JLFP | 1台 |
| 2PG-MP38FK | 1台 |