KH:千葉営業所
東都観光バス の営業所
営業所情報
| 事業者 | 東都観光バス |
| 営業所名 | KH:千葉営業所 |
| 住所 | 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山2-4-20 |
| 台数 | 写真登録あり 6件(うち現在在籍 6台) |
KH:千葉営業所の車両を検索する
車両一覧
全6件中 1〜6件を表示(1 / 1ページ)
並び順:ナンバー順 / 車番順 / 製造年順
| ナンバー | 車種 | 型式 | 製造年 | 車番 | 元事業者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習志野200か1925 | いすゞ ガーラ | LKG-RU1ESBJ | 2011 | KH-35 | ― | 在籍 |
| 習志野200か1926 | いすゞ ガーラ | QPG-RU1ESBJ | 2014 | KH-52 | ― | 在籍 |
| 習志野200か2011 | いすゞ ガーラ | 2RG-RU1ESDJ | 2017 | KH-36 | ― | 在籍 |
| 習志野230あ2019 | いすゞ ガーラ | 2RG-RU1ESDJ | 2020 | KH-19 | ― | 在籍 |
| 習志野230う1818 | いすゞ ガーラ | 2RG-RU1ESDJ | 2018 | KH-18 | ― | 在籍 |
| 習志野230か1010 | いすゞ ガーラ | 2RG-RU1ESDJ | 2018 | KH-18 | ― | 在籍 |
内訳
数字は写真が登録されている車両の件数です。
| 状態 | 登録件数 |
| 在籍 | 6件 |
ボディメーカー別
| ボディメーカー | 登録台数 |
| ジェイバス | 6台 |
シャーシメーカー別
| シャーシメーカー | 登録台数 |
| いすゞ | 6台 |
駆動方式別
| 駆動方式 | 登録台数 |
| ディーゼル車 | 6台 |
型式別
| 型式 | 登録台数 |
| 2RG-RU1ESDJ | 4台 |
| LKG-RU1ESBJ | 1台 |
| QPG-RU1ESBJ | 1台 |