型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
RU1ESAA | 168 | 422 | 367 | 375 | 295 | 206 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1833 |
RU1ESAJ | 82 | 207 | 219 | 226 | 145 | 139 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1018 |
RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 84 | 222 | 201 | 104 | 140 | 159 | 235 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1270 |
RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 24 | 112 | 149 | 54 | 40 | 71 | 120 | 64 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 634 |
RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 102 | 220 | 276 | 296 | 359 | 158 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1411 |
RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | 121 | 184 | 297 | 433 | 197 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1272 |
RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65 | 136 | 98 | 46 | 10 | 3 | 0 | 0 | 358 |
RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | 34 | 30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 96 |
RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 130 | 221 | 269 | 101 | 20 | 7 | 50 | 345 | 1143 |
RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | 87 | 121 | 42 | 19 | 1 | 39 | 196 | 563 |
残り台数表示用

残り台数