型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
RU1ESAA | 161 | 408 | 351 | 370 | 292 | 201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1783 |
RU1ESAJ | 79 | 200 | 211 | 224 | 142 | 136 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 992 |
RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 66 | 182 | 182 | 94 | 130 | 152 | 230 | 116 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1152 |
RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 22 | 110 | 145 | 50 | 39 | 69 | 120 | 64 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 619 |
RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 91 | 203 | 274 | 288 | 353 | 155 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1364 |
RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | 106 | 183 | 295 | 428 | 196 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1243 |
RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65 | 133 | 95 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 349 |
RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | 34 | 30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95 |
RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 129 | 220 | 269 | 101 | 20 | 7 | 50 | 343 | 1139 |
RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58 | 86 | 121 | 42 | 19 | 1 | 39 | 193 | 559 |
残り台数表示用

残り台数