型式/年式 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
RU1ESAA | 185 | 449 | 394 | 408 | 324 | 231 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1991 |
RU1ESAJ | 86 | 217 | 244 | 250 | 157 | 151 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1105 |
RU1ESBA | ― | ― | ― | ― | ― | 97 | 253 | 236 | 122 | 165 | 192 | 271 | 145 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1481 |
RU1ESBJ | ― | ― | ― | ― | ― | 29 | 128 | 172 | 62 | 44 | 79 | 125 | 67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 706 |
RU1ASCA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 118 | 232 | 293 | 319 | 376 | 169 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1507 |
RU1ASCJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 53 | 132 | 201 | 324 | 451 | 216 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1377 |
RU1ESDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 75 | 163 | 104 | 49 | 11 | 0 | 1 | 0 | 403 |
RU1ESDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13 | 35 | 31 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 101 |
RU1ASDA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 139 | 246 | 293 | 103 | 21 | 7 | 50 | 133 | 992 |
RU1ASDJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 66 | 94 | 130 | 48 | 20 | 1 | 44 | 160 | 563 |
テスト用

残り台数